奥甲直播在线观看

明日奥甲直播在线观看

奥甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 格拉茨风暴 16 11/3/2 40/16 36
2 奥地利维也纳 16 10/3/3 26/14 33
3 维也纳快速 16 7/7/2 20/15 28
4 沃尔夫斯贝格 16 8/2/6 31/23 26
5 萨尔茨堡红牛 15 6/5/4 23/19 23
6 BW林茨 16 7/2/7 20/21 23
7 LASK林茨 16 6/2/8 24/26 20
8 哈特堡格 16 5/5/6 20/22 20
9 WSG蒂罗尔 16 4/4/8 14/21 16
10 奥地利克拉根福 15 4/3/8 14/32 15
11 格拉茨AK 16 2/6/8 21/33 12
12 阿尔塔奇 16 2/4/10 13/24 10

热门球队