明日德篮甲直播在线观看

2025-05-16

02:00:00

中央德国logo 中央德国

奥尔登堡logo 奥尔登堡

[德篮甲]

2025-05-18

00:00:00

开姆尼茨logo 开姆尼茨

海德堡logo 海德堡

[德篮甲]

2025-05-18

00:30:00

乌尔姆兰蒂奥帕姆logo 乌尔姆兰蒂奥帕姆

ALBA柏林logo ALBA柏林

[德篮甲]

2025-05-18

22:30:00

布伦瑞克logo 布伦瑞克

维尔茨堡奥利弗logo 维尔茨堡奥利弗

[德篮甲]

2025-05-21

00:00:00

开姆尼茨logo 开姆尼茨

海德堡logo 海德堡

[德篮甲]

2025-05-21

00:00:00

布伦瑞克logo 布伦瑞克

维尔茨堡奥利弗logo 维尔茨堡奥利弗

[德篮甲]

2025-05-25

00:00:00

维尔茨堡奥利弗logo 维尔茨堡奥利弗

布伦瑞克logo 布伦瑞克

[德篮甲]

2025-05-25

00:00:00

海德堡logo 海德堡

开姆尼茨logo 开姆尼茨

[德篮甲]

德篮甲排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 拜仁慕尼黑 24/8 75% 4连胜
2 乌尔姆兰蒂奥帕姆 4/1 80% 1连胜
3 路德维希堡 4/2 66.7% 2连胜
4 乌尔姆兰蒂奥帕姆 23/9 71.9% 4连胜
5 海德堡 4/2 66.7% 1连胜
6 布伦瑞克 20/12 62.5% 3连胜
7 拜仁慕尼黑 4/2 66.7% 1连胜
8 帕托马斯纽约人 2/1 66.7% 1连负
9 开姆尼茨 18/14 56.2% 1连负
10 特莱克姆波恩 3/2 60% 1连负
11 海德堡 18/14 56.2% 2连胜
12 奥尔登堡 3/2 60% 2连胜
13 维尔茨堡奥利弗 18/14 56.2% 2连负
14 ALBA柏林 18/14 56.2% 3连胜
15 开姆尼茨 3/2 60% 3连胜
16 中央德国 17/15 53.1% 1连胜
17 奥尔登堡 16/16 50% 4连胜
18 罗斯托克 3/3 50% 1连负
19 布伦瑞克 2/2 50% 2连负
20 罗斯托克 16/16 50% 4连负
21 中央德国 3/3 50% 3连胜
22 路德维希堡 16/16 50% 1连负
23 汉堡 2/3 40% 2连负
24 维切塔 16/16 50% 2连负
25 维尔茨堡 0/1 0% 1连负
26 法兰克福 2/3 40% 1连负
27 汉堡 15/17 46.9% 5连负
28 ALBA柏林 2/3 40% 1连胜
29 特莱克姆波恩 14/18 43.8% 2连负
30 保罗沙 12/20 37.5% 1连胜
31 保罗沙 1/3 25% 2连负
32 维切塔 1/4 20% 4连负
33 法兰克福 8/24 25% 6连负
34 哥廷根 0/4 0% 4连负
35 哥廷根 3/29 9.4% 1连胜

热门球队